
| Dia. 외경(mm) |
Number of teeth 날수 |
Kerf 절폭(mm) |
Bore 내경(mm) |
|---|---|---|---|
| 100 (4") | 30 | 2.4 | 15 |
| 185 (7¼") | 60 | 2.0 | 19 |
| 2.4 | |||
| 205 (8") | 80 | 2.0 | 25.4 |
| 2.4 | |||
| 3.0 | |||
| 230 (9") | 60 | 2.0 | 25.4 |
| 80 | 2.4 | ||
| 100 | 3.0 | ||
| 255 (10") | 80 | 2.0 | 25.4 |
| 100 | 2.4 | ||
| 120 | 3.0 | ||
| 305 (12") | 80 | 2.0 | 25.4 |
| 100 | 2.4 | ||
| 120 | 3.0 | ||
| 355 (14") | 80 | 2.4 | 25.4 |
| 100 | 3.0 | ||
| 120 | |||
| 406 (16") | 80 | 3.0 | 25.4 |
| 100 | |||
| 120 | |||
| 455 (18") | 60 | 3.5 | 40 |
| 80 | |||
| 100 | |||
| 505 (20") | 60 | 4.0 | 40 |
| 80 | |||
| 100 | |||
| 609 (24") | 60 | 5.5 | 40 |
| 80 | |||
| 100 | |||
| 760 (30") | 60 | 6.0 | 40 |
| 80 | |||
| 100 |