Dia. 외경(mm) |
Number of teeth 날수 |
Kerf 절폭(mm) |
Bore 내경(mm) |
PCD |
---|---|---|---|---|
240 | 54 | 2.0 | 32 | 63xØ11x4 |
60 | ||||
72 | ||||
80 | ||||
285 | 54 | 2.0 | 32/40 | 63xØ11x4 80xØ11x4 |
60 | ||||
72 | ||||
80 | ||||
360 | 60 | 2.6 | 40/50 | 80xØ15x4 90xØ11x4 80xØ16x4 |
80 | ||||
100 | ||||
120 | ||||
420 | 60 | 2.7 | 50 | 80xØ15x4 |
72 | ||||
80 | ||||
100 |